MEB Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi 2026-2027
2026-2027 MEB Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi aşağıda, Millî Eğitim Bakanlığının güncel EK-8 listesine göre verilmiştir. Çizelge; okul ve kurumların belirli gün ve haftalara ilişkin planlama yaparken kullandığı resmî listedir.
Resmî kaynak: MEB Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi – EK-8. MEB sayfasındaki güncel çizelge, 18.01.2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmî Gazete değişikliğini esas almaktadır.
2026-2027 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi
| No | Belirli Gün / Hafta | Tarih |
|---|---|---|
| 1 | Uluslararası Temiz Hava Günü | 7 Eylül |
| 2 | Dünya İlk Yardım Günü | Eylül ayının ikinci cumartesi günü |
| 3 | İlköğretim Haftası | Eylül ayının 3. haftası |
| 4 | Öğrenciler Günü | İlköğretim Haftasının son günü |
| 5 | Gaziler Günü | 19 Eylül |
| 6 | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü | Ders yılının başladığı ikinci hafta içerisinde anma programları uygulanır |
| 7 | Dünya Okul Sütü Günü | 28 Eylül |
| 8 | Disleksi Haftası | Ekim ayının ilk haftası |
| 9 | Dünya Disleksi Günü | Ekim ayının ilk haftasının perşembe günü |
| 10 | Mevlid-i Nebî Haftası | Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek haftada |
| 11 | Hayvanları Koruma Günü | 4 Ekim |
| 12 | Ahilik Kültürü Haftası | 8-12 Ekim |
| 13 | Dünya Afet Azaltma Günü | 13 Ekim |
| 14 | Birleşmiş Milletler Günü | 24 Ekim |
| 15 | Cumhuriyet Bayramı | 29 Ekim |
| 16 | Kızılay Haftası | 29 Ekim-4 Kasım |
| 17 | Organ Bağışı ve Nakli Haftası | 3-9 Kasım |
| 18 | Lösemili Çocuklar Haftası | 2-8 Kasım |
| 19 | Atatürk Haftası | 10-16 Kasım |
| 20 | Dünya Diyabet Günü | 14 Kasım |
| 21 | Afet Eğitimi Hazırlık Günü | 12 Kasım |
| 22 | Dünya Felsefe Günü | 20 Kasım |
| 23 | Dünya Çocuk Hakları Günü | 20 Kasım |
| 24 | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası | 21-27 Kasım |
| 25 | Öğretmenler Günü | 24 Kasım |
| 26 | Dünya Engelliler Günü | 3 Aralık |
| 27 | Dünya Madenciler Günü | 4 Aralık |
| 28 | Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi | 5 Aralık |
| 29 | Mevlana Haftası | 7-17 Aralık |
| 30 | İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası | 10 Aralık gününü içine alan hafta |
| 31 | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası | 12-18 Aralık |
| 32 | Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası | 20-27 Aralık |
| 33 | Enerji Tasarrufu Haftası | Ocak ayının 2. haftası |
| 34 | Vergi Haftası | Şubat ayının son haftası |
| 35 | Yeşilay Haftası | 1 Mart gününü içine alan hafta |
| 36 | Girişimcilik Haftası | Mart ayının ilk haftası |
| 37 | Dünya Kadınlar Günü | 8 Mart |
| 38 | Bilim ve Teknoloji Haftası | 8-14 Mart |
| 39 | İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü | 12 Mart |
| 40 | Tüketiciyi Koruma Haftası | 15-21 Mart |
| 41 | Şehitler Günü | 18 Mart |
| 42 | Yaşlılar Haftası | 18-24 Mart |
| 43 | Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası | 21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta |
| 44 | Orman Haftası | 21-26 Mart |
| 45 | Dünya Su Günü | 22 Mart |
| 46 | Dünya Tiyatrolar Günü | 27 Mart |
| 47 | Kütüphaneler Haftası | Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta |
| 48 | Kanser Haftası | 1-7 Nisan |
| 49 | Dünya Otizm Farkındalık Günü | 2 Nisan |
| 50 | Kişisel Verileri Koruma Günü | 7 Nisan |
| 51 | Dünya Sağlık Günü / Dünya Sağlık Haftası | 7-13 Nisan |
| 52 | Turizm Haftası | 15-22 Nisan |
| 53 | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan |
| 54 | Dünya Fikrî Mülkiyet Günü | 26 Nisan |
| 55 | Kût’ül Amâre Zaferi | 29 Nisan |
| 56 | Bilişim Haftası | Mayıs ayının ilk haftası |
| 57 | Trafik ve İlkyardım Haftası | Mayıs ayının ilk haftası |
| 58 | İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası | 4-10 Mayıs |
| 59 | Vakıflar Haftası | Mayıs ayının 2. haftası |
| 60 | Anneler Günü | Mayıs ayının 2. pazarı |
| 61 | Engelliler Haftası | 10-16 Mayıs |
| 62 | Müzeler Haftası | 18-24 Mayıs |
| 63 | Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs |
| 64 | Etik Günü | 25 Mayıs |
| 65 | İstanbul’un Fethi | 29 Mayıs |
| 66 | Hayat Boyu Öğrenme Haftası | Haziran ayının ilk haftası |
| 67 | Çevre ve İklim Değişikliği Haftası | Haziran ayının 2. haftası |
| 68 | Babalar Günü | Haziran ayının 3. pazarı |
| 69 | Zafer Bayramı | 30 Ağustos |
| 70 | Mahallî Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihî Günler | Gerçekleştiği tarihlerde |
2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İçin Nasıl Kullanılır?
MEB Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi her eğitim öğretim yılı için baştan oluşturulan ayrı bir liste değildir. Yürürlükteki Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği EK-8 esas alınır. Bu nedenle yukarıdaki çizelge, mevzuatta yeni bir değişiklik yapılmadığı sürece 2026-2027 eğitim öğretim yılında da geçerlidir.
Yönetmeliğin 18. maddesine göre okulda anılacak veya kutlanacak gün ve haftalar, eğitim kurumunun türü ve özelliği dikkate alınarak EK-8’deki listeden sene başı öğretmenler kurulunda belirlenir. Yani çizelgedeki 70 başlığın tamamının her okulda ayrı bir programla kutlanması zorunlu değildir. Planlama ve öğrenci kulüplerine dağılım sosyal etkinlikler kurulunca yapılır.
2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlamış, eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek şekilde planlanmıştır. Ayrıntılar için MEB 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi duyurusunu inceleyebilirsiniz.
2023 Güncellemesinde Değişenler
18 Ocak 2023 tarihli düzenlemeyle çizelgeye Uluslararası Temiz Hava Günü (7 Eylül) ve Dünya Su Günü (22 Mart) eklendi. Ayrıca daha önce “Çevre Koruma Haftası” olarak yer alan başlık “Çevre ve İklim Değişikliği Haftası” olarak değiştirildi.
Bu sayfadaki liste MEB’in güncel resmî çizelgesiyle karşılaştırılarak yenilenmiştir. Eski listelerde bulunabilen Sivil Savunma Günü (28 Şubat), güncel EK-8 çizelgesinde yer almadığı için bu listeden çıkarılmıştır.