Çoklu Zeka Değerlendirme Ölçeği dosyasını word dokümanı olarak aşağıdaki indir butonundan indirebilirsiniz. Öğrencilerinize uygulayabileceğiniz çoklu zeka değerlendirme testini aşağıda bulabilirsiniz. Bu test yardımıyla öğrencilerinizin ya da çocuğunuzu tanıma ve ona uygun eğitim modelleri sunma fırsatı kazanacaksınız.
Aşağıda ön izlemesini gördüğünüz dosyanın üzerine tıklarsanız sizi bir indirme bağlantısı karşılayacaktır. (çoklu zeka, çoklu zeka değerlendirme, çoklu zeka nasıl tespit edilir, çoklu zeka testi, farklı zeka türleri, farklı zeka yapıları, öğrencinin hangi zeka yapısına sahip olduğu nasıl anlaşılır, sayısal zeka, sosyal zeka, sözel zeka)
ÇOKLU ZEKA KURAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN ZEKA DAVRANIŞLARI | RAKAMLAR | ||||
SÖZEL/DİLSEL ZEKA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Resimlerden çok yazılar dikkatimi çeker. | |||||
İsimler, yerler, tarihler konusunda belleğim iyidir. | |||||
Kitap okumayı severim. | |||||
Kelimeleri doğru şekilde telaffuz ederim. | |||||
Bilmecelerden, kelime oyunlarından hoşlanırım. | |||||
Dinleyerek daha iyi öğrenirim. | |||||
Yaşıma göre kelime hazinem iyidir. | |||||
Yazı yazmaktan hoşlanırım. | |||||
Öğrendiğim yeni kelimeleri kullanmayı severim. | |||||
Sözel tartışmalarda başarılıyımdır. | |||||
MANTIKSAL / MATEMATİKSEL ZEKA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Makinelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorarım. | |||||
Aritmetik problemleri kafadan hesaplarım. | |||||
Matematik ve fen derslerinden hoşlanırım. | |||||
Satranç ve benzeri strateji oyunları severim. | |||||
Mantık bulmacalarını, beyin jimnastiğini severim. | |||||
Bilgisayarda oyunlardan çok hoşlanırım. | |||||
Deneylerden, yeni denemeler yapmaktan hoşlanırım. | |||||
Arkadaşlarıma oranla daha soyut düşünebilirim. | |||||
Matematik oyunlarından hoşlanırım. | |||||
Sebep – sonuç ilişkilerini kurmaktan zevk alırım. | |||||
GÖRSEL VE UZAMSAL ZEKA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Renklere karşı çok duyarlıdırım. | |||||
Harita, tablo türü materyalleri daha kolay algılarım. | |||||
Arkadaşlarıma oranla daha fazla hayal kurarım. | |||||
Resim yapmayı ve boyamayı çok severim. | |||||
Yap-boz, lego gibi oyunlardan hoşlanırım. | |||||
Daha önce gittiğim yerleri kolayca hatırlarım. | |||||
Bulmaca çözmekten hoşlanırım. | |||||
Rüyalarımı çok net ve ayrıntılarıyla hatırlarım. | |||||
Resimli kitapları daha çok severim. | |||||
Kitaplarıma, defterlerime, diğer materyalleri çizerim. | |||||
MÜZİKSEL / RİTMİK ZEKA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Şarkıların melodilerini rahatlıkla hatırlarım. | |||||
Güzel şarkı söylerim. | |||||
Müzik aleti çalar ya da çalmayı çok isterim. | |||||
Müzik dersini çok severim. | |||||
Ritmik konuşur ya da hareket ederim. | |||||
Farkında olmadan mırıldanırım. | |||||
Çalışırken elimle ya da ayağımla ritim tutarım. | |||||
Çevredeki sesler çok dikkatimi çeker. | |||||
Çalışırken müzik dinlemek çok hoşuma gider. | |||||
Öğrendiğim şarkıları paylaşmayı severim. | |||||
DOĞA ZEKASI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hayvanlara karşı çok meraklıdırım. | |||||
Doğaya karşı duyarsız olanlara kızarım. | |||||
Evde hayvan besler ya da beslemeyi çok severim. | |||||
Bahçede toprakla, bitkilerle oynamayı çok severim. | |||||
Bitki beslemeyi severim. | |||||
Çevre kirliliğine karşı çok duyarlıdırım. | |||||
Bitki ya da hayvanlarla ilgili belgesellere ilgi duyarım. | |||||
Mevsimlerle ve iklim olaylarıyla çok ilgilidirim. | |||||
Değişik meyve ve sebzelere karşı ilgilidirim. | |||||
Doğa olaylarıyla çok ilgilidirim. | |||||
KİŞİLERARASI ZEKA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Arkadaşlarımla oyun oynamaktan hoşlanırım. | |||||
Çevremde bir lider olarak görülürüm. | |||||
Problemi olan arkadaşlarıma öğütler veririm. | |||||
Arkadaşlarım fikirlerime değer verir. | |||||
Organizasyonların vazgeçilmez elamanıyımdır. | |||||
Arkadaşlarıma bir şeyler anlatmaktan çok hoşlanırım. | |||||
Arkadaşlarımı sık sık ararım. | |||||
Arkadaşlarımın sorunlarına yardımcı olmaktan hoşlanırım. | |||||
Çevremdekiler benimle arkadaşlık kurmak ister. | |||||
İnsanlara selam verir, hatır sorarım. | |||||
BEDENSEL / KİNESTETİK ZEKA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Koşmayı, atlamayı ve güreşmeyi çok severim. | |||||
Oturduğum yerde duramam, kımıldanırım. | |||||
Düşüncelerimi mimik-davranışlarla rahat ifade ederim. | |||||
Bir şeyi okumak yerine yaparak öğrenmeyi severim. | |||||
Merak ettiğim şeyleri elime alarak incelemek isterim. | |||||
Boş vakitlerimi dışarıda geçirmek isterim. | |||||
Arkadaşlarımla fiziksel oyunlar oynamayı severim. | |||||
El becerilerim gelişmiştir. | |||||
Sorunlarımı anlatırken vücut hareketlerini kullanırım. | |||||
İnsanlara ve eşyalara dokunmaktan hoşlanırım. | |||||
İÇSEL ZEKA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bağımsız olmayı severim. | |||||
Güçlü ve zayıf yanlarımı bilirim. | |||||
Yalnız çalışmayı daha çok severim. | |||||
Yalnız oynamayı severim. | |||||
Yaptığım işleri arkadaşlarımla paylaşmayı severim. | |||||
Yaptığım işlerin bilincindeyimdir. | |||||
Pek kimseye akıl danışmam. | |||||
Kendime saygım yüksektir. | |||||
Yoğun olarak uğraştığı bir ilgi alanı, hobim vardır. | |||||
Yardım istemeden kendi başıma ürünleri ortaya koyarım. |
PUANTAJ TABLOSU
ZEKA ALANLARI | İFADELER | Toplam Puan | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Sözel /Dilsel | |||||||||||
Mantıksal /Matematiksel | |||||||||||
Görsel / Uzamsal | |||||||||||
Müziksel / Ritmik | |||||||||||
Bedensel / Kinestetik | |||||||||||
Doğa | |||||||||||
Kişilerarası | |||||||||||
İçsel |
PUANLARA GÖRE ZEKA TÜRLERİ
SEÇENEKLER | HER BİR ALANDAN ELDE EDİLEN TOPLAM PUAN | BU ZEKA ALANINDAKİ ZEKA DÜZEYİ |
4=Tamamen Ugun | 32 – 40 arası | Çok Gelişmiş |
3=Oldukça Uygun | 24 – 31 arası | Gelişmiş |
2=Kısmen Uygun | 16 – 23 arası | Orta Düzeyde Gelişmiş |
1=Çok Az Uygun | 8 – 15 arası | Biraz Gelişmiş |
0=Hiç Uygun Değil | 0 – 7 arası | Gelişmemiş |
Sizi sürekli takip ediyorum teşekkürler